Struktur Kurikulum MI Sullamul Huda
Tahun Ajaran 2026/2027
Struktur kurikulum Madrasah Ibtidaiyah berdasar KMA Nomor 1503 Tahun 2025, di setiap tingkat kelas, adalah sebagai berikut.
1. Struktur Kurikulum Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah
| Mata Pelajaran | Kelas 1 | ||
|---|---|---|---|
| Alokasi Intrakurikuler Per Tahun | Alokasi Kokurikuler Per Tahun |
Total JP | |
| Kelompok Mata Pelajaran Wajib | |||
| Al-Quran Hadis | 72 | 36 | 108 |
| Akidah Akhlak | 72 | 72 | |
| Fikih | 72 | 72 | |
| Sejarah Kebudayaan Islam | |||
| Bahasa Arab | 72 | 72 | |
| Pendidikan Pancasila | 144 | 36 | 180 |
| Bahasa Indonesia | 252 | 36 | 288 |
| Matematika | 144 | 144 | |
| Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | |||
| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 108 | 108 | |
| Seni dan Budaya 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari |
108 | 108 | |
| Bahasa Inggris | |||
| Total JP Mapel Wajib | 1044 | 108 | 1152 |
| Muatan Lokal | 72-216 | 72-216 | |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal | 1.116-1.260 | 108 | 1.224-1.368 |
- Asumsi 1 tahun = 36 minggu
- 1 JP = 35 menit
- Mapel Seni dan Budaya, madrasah menyediakan 1 minimal 1 jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari). Peserta didik memilih 1 jenis seni
- Muatan Lokal; paling sedikit 72 JP per tahun dan paling banyak 216 JP per tahun
2. Struktur Kurikulum Kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah
| Mata Pelajaran | Kelas 2 | ||
|---|---|---|---|
| Alokasi Intrakurikuler Per Tahun | Alokasi Kokurikuler Per Tahun |
Total JP | |
| Kelompok Mata Pelajaran Wajib | |||
| Al-Quran Hadis | 72 | 36 | 108 |
| Akidah Akhlak | 72 | 72 | |
| Fikih | 72 | 72 | |
| Sejarah Kebudayaan Islam | |||
| Bahasa Arab | 72 | 72 | |
| Pendidikan Pancasila | 144 | 36 | 180 |
| Bahasa Indonesia | 288 | 36 | 324 |
| Matematika | 180 | 180 | |
| Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | |||
| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 108 | 108 | |
| Seni dan Budaya 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari |
108 | 108 | |
| Bahasa Inggris | |||
| Total JP Mapel Wajib | 1116 | 108 | 1224 |
| Muatan Lokal | 72-216 | 72-216 | |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal | 1.188-1.332 | 108 | 1.296-1.440 |
- Asumsi 1 tahun = 36 minggu
- 1 JP = 35 menit
- Mapel Seni dan Budaya, madrasah menyediakan 1 minimal 1 jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari). Peserta didik memilih 1 jenis seni
- Muatan Lokal; paling sedikit 72 JP per tahun dan paling banyak 216 JP per tahun
3. Struktur Kurikulum Kelas 3 dan 4 Madrasah Ibtidaiyah
| Mata Pelajaran | Kelas 3 dan 4 | ||
|---|---|---|---|
| Alokasi Intrakurikuler Per Tahun | Alokasi Kokurikuler Per Tahun |
Total JP | |
| Kelompok Mata Pelajaran Wajib | |||
| Al-Quran Hadis | 72 | 72 | |
| Akidah Akhlak | 72 | 72 | |
| Fikih | 72 | 36 | 108 |
| Sejarah Kebudayaan Islam | 72 | 72 | |
| Bahasa Arab | 72 | 72 | |
| Pendidikan Pancasila | 144 | 144 | |
| Bahasa Indonesia | 216 | 36 | 252 |
| Matematika | 180 | 180 | |
| Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 180 | 36 | 216 |
| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 108 | 108 | |
| Seni dan Budaya 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari |
108 | 108 | |
| Bahasa Inggris | 72 | 72 | |
| Total JP Mapel Wajib | 1.368 | 108 | 1.476 |
| Muatan Lokal | 72-216 | 72-216 | |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal | 1.440-1.584 | 108 | 1.548-1.692 |
- Asumsi 1 tahun = 36 minggu
- 1 JP = 35 menit
- Mapel Seni dan Budaya, madrasah menyediakan 1 minimal 1 jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari). Peserta didik memilih 1 jenis seni
- Muatan Lokal; paling sedikit 72 JP per tahun dan paling banyak 216 JP per tahun
4. Struktur Kurikulum Kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah
| Mata Pelajaran | Kelas 5 | ||
|---|---|---|---|
| Alokasi Intrakurikuler Per Tahun | Alokasi Kokurikuler Per Tahun | Total JP | |
| Kelompok Mata Pelajaran Wajib | |||
| Al-Quran Hadis | 72 | 72 | |
| Akidah Akhlak | 72 | 36 | 108 |
| Fikih | 72 | 72 | |
| Sejarah Kebudayaan Islam | 72 | 72 | |
| Bahasa Arab | 72 | 72 | |
| Pendidikan Pancasila | 144 | 144 | |
| Bahasa Indonesia | 216 | 36 | 252 |
| Matematika | 180 | 180 | |
| Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 180 | 180 | |
| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 108 | 108 | |
| Seni dan Budaya 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari |
108 | 36 | 144 |
| Bahasa Inggris | 72 | 72 | |
| Total JP Mapel Wajib | 1.368 | 108 | 1.476 |
| Mata Pelajaran Pilihan | |||
| Koding dan Kecerdasan Artifisial | 72 | 72 | |
| Muatan Lokal | 72-216 | 72-216 | |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal | 1.440-1.584 | 108 | 1.548-1.692 |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib + Mata Pelajaran Pilihan + Muatan Lokal | 1.512-1.656 | 108 | 1.620-1.764 |
- Asumsi 1 tahun = 36 minggu
- 1 JP = 35 menit
- Mapel Seni dan Budaya, madrasah menyediakan minimal 1 jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari). Peserta didik memilih 1 jenis seni
- Muatan Lokal; paling sedikit 72 JP per tahun dan paling banyak 216 JP per tahun
- Koding dan Kecerdasan Artifisial paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan
5. Struktur Kurikulum Kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah
| Mata Pelajaran | Kelas 6 | ||
|---|---|---|---|
| Alokasi Intrakurikuler Per Tahun | Alokasi Kokurikuler Per Tahun | Total JP | |
| Kelompok Mata Pelajaran Wajib | |||
| Al-Quran Hadis | 64 | 64 | |
| Akidah Akhlak | 64 | 32 | 96 |
| Fikih | 64 | 64 | |
| Sejarah Kebudayaan Islam | 64 | 64 | |
| Bahasa Arab | 64 | 64 | |
| Pendidikan Pancasila | 128 | 128 | |
| Bahasa Indonesia | 192 | 32 | 224 |
| Matematika | 160 | 160 | |
| Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial | 160 | 160 | |
| Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 96 | 32 | 128 |
| Seni dan Budaya 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari |
96 | 96 | |
| Bahasa Inggris | 64 | 64 | |
| Total JP Mapel Wajib | 1.216 | 96 | 1.312 |
| Mata Pelajaran Pilihan | |||
| Koding dan Kecerdasan Artifisial | 64 | 64 | |
| Muatan Lokal | 64-192 | 64-192 | |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal | 1.280-1.408 | 96 | 1.376-1.504 |
| Total JP Mata Pelajaran Wajib + Mapel Pilihan + Muatan Lokal | 1.344-1.472 | 96 | 1.440-1.568 |
- Asumsi 1 tahun = 36 minggu (untuk kelas 1-5) dan 32 minggu (kelas 6)
- 1 JP = 35 menit
- Mapel Seni dan Budaya, madrasah menyediakan minimal 1 jenis seni (seni musik, seni rupa, seni teater, atau seni tari). Peserta didik memilih 1 jenis seni
- Muatan Lokal; paling sedikit 64 JP per tahun dan paling banyak 192 JP per tahun
- Koding dan Kecerdasan Artifisial paling banyak 2 JP per minggu atau 64 JP per tahun sebagai mata pelajaran pilihan
Untuk memudahkan dalam pembagian dan alokasi mata pelajaran per minggu, Ayo Madrasah menyesuaikan tabel struktur kurikulum Madrasah Ibtidaiyah menjadi berikut ini.
Kolom berwarna kuning adalah hasil perhitungan Jam Pelajaran per Minggu.
Implementasi struktur Kurikulum MI dilaksanakan dengan ketentuan:
- Layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bimbingan dan konseling
- Muatan lokal merupakan muatan pembelajaran yang sesuai dengan kekhasan Madrasah, tipologi Madrasah, potensi, dan keunikan lokal berupa:
- keagamaan
- seni budaya
- prakarya
- pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan
- bahasa
- teknologi
- riset
- Muatan lokal dapat dilaksanakan pada Madrasah melalui:
- pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain;
- pengintegrasian ke dalam tema kokurikuler; dan/atau
- mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- Kurikulum di madrasah penyelenggara pendidikan inklusif menambahkan mata pelajaran program Kebutuhan Khusus sesuai dengan kondisi peserta didik.
- Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan pemenuhan beban belajar, dan/atau pendalaman dan pengayaan Capaian Pembelajaran terkait kurikulum sebagai layanan individual dan bukan dalam bentuk rombongan belajar.
- Mata pelajaran pilihan Koding dan Kecerdasan Artifisial dapat disediakan oleh madrasah sesuai sumber daya yang dimiliki dan dapat dipilih oleh peserta didik sesuai minatnya.
- Madrasah dapat melakukan penambahan jam pelajaran sesuai dengan hasil analisis capaian pembelajaran dan ketersediaan waktu di madrasah paling banyak 6 JP setiap minggu.
- Tim Kokurikuler di Madrasah terdiri dari koordinator dan fasilitator, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Guru mata pelajaran yang alokasi waktu kokurikuler dialihkan, dapat menjadi fasilitator setara dengan 1 JP per rombongan.
- Beban belajar sebagai koordinator kokurikuler setara dengan 2 jam tatap muka per 1 rombongan belajar setiap tahun untuk pemenuhan jam tatap muka paling sedikit 24 jam tatap muka per-minggu dan paling banyak mengampu 3 rombel.


Komentar Terbaru